| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1,373 | 2,676 | 712 | 1,084 | 1,676,250 |
August 2026
|
936 | 1,922 | 288 | 1,084 | 627,141 |
July 2026
|
156 | 159 | 59 | 212 | 405,253 |
June 2026
|
22 | 42 | 78 | 178 | 96,274 |
May 2026
|
31 | 57 | 59 | 177 | 174,780 |
April 2026
|
73 | 186 | 87 | 183 | 219,740 |
March 2026
|
153 | 224 | 56 | 172 | 106,683 |
February 2026
|
1 | 85 | 85 | 95 | 31,027 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 582 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 343 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 509 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 265 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 390 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 212 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 322 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 385 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 245 |
| 2026-02-11 | 0 | 1 | 1 | 14 | 544 |
| 2026-02-12 | 0 | 4 | 4 | 12 | 365 |
| 2026-02-13 | 0 | 7 | 7 | 18 | 445 |
| 2026-02-14 | 0 | 3 | 3 | 11 | 720 |
| 2026-02-15 | 0 | 2 | 2 | 17 | 530 |
| 2026-02-16 | 0 | 12 | 12 | 26 | 991 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 2 | 40 | 1,085 |
| 2026-02-18 | 0 | 8 | 8 | 32 | 1,619 |
| 2026-02-19 | 0 | 4 | 4 | 52 | 1,983 |
| 2026-02-20 | 0 | 7 | 8 | 71 | 3,074 |
| 2026-02-21 | 0 | 8 | 8 | 65 | 2,237 |
| 2026-02-22 | 0 | 3 | 3 | 69 | 1,859 |
| 2026-02-23 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1,324 |
| 2026-02-24 | 0 | 1 | 1 | 32 | 876 |
| 2026-02-25 | 0 | 7 | 7 | 95 | 1,777 |
| 2026-02-26 | 0 | 5 | 5 | 84 | 2,635 |
| 2026-02-27 | 0 | 8 | 8 | 75 | 2,852 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,678 |
January 2026
|
1 | 1 | 0 | 133 | 15,352 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 305 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 275 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 349 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 212 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 339 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 343 |
| 2026-01-13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 316 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 423 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 492 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 663 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,099 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 358 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 331 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 449 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 276 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 351 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 319 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 596 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 549 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1,135 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 473 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,178 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 384 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 |
2025
|
39 | 59 | 12 | 89 | 61,230 |
December 2025
|
0 | 0 | 2 | 89 | 17,041 |
November 2025
|
1 | 2 | 1 | 39 | 16,087 |
October 2025
|
16 | 17 | 0 | 25 | 9,371 |
September 2025
|
2 | 18 | 2 | 27 | 9,139 |
August 2025
|
11 | 11 | 0 | 26 | 6,042 |
July 2025
|
9 | 11 | 7 | 33 | 3,550 |